Все виды (твердосплавных)карбидных полос, в основном используются в деревообрабатывающей, металлообрабатывающей, электроэрозионной и других отраслях промышленности.
Качество сырья соответствует требованиям профессиональных сфер.
Используется механизм крупнотоннажного прессования. Может быть непосредственно спечен предварительный угол обработки и кромка, односторонняя (тип T) и двусторонняя (тип BS) полоса. Это позволяет уменьшить предварительные операции обработки и снизить издержки..
Размер и точность могут быть исполнены в соответствии с запросом.
Собственная линия по производству заготовок обеспечивает современные требования к материалам деревообрабатывающего инструмента.
Наша серия высокоточных машин и научных процессов спекания материалов соответствует требованиям, предъявляемым к продуктам.
Grade | Grain size | Binder (%) | Hardness (Hra) | Density (g/cm3) | T.R.S (≥ Mpa) | ISO Code | Applications |
YG8A | Fine | 8.0 | 91.0 | 14.68 | 3200 | K20 | Основной сорт для деревообработки. Подходит для мягких и твердых сортов древесины. |
FM07 | Submicron | 7.0 | 93.3 | 14.75 | 3500 | K10 | Более совершенный сорт для деревообрабатывающего станка и других деревообрабатывающих инструментов. Подходит для обработки древесины, ДВП и фанеры. Подходит для обработки старого дерева и строительных материалов. |
FM18 | Submicron | 10.0 | 92.3 | 14.4 | 3200 | K20-K30 | Подходит для резки красного дерева, лиственных и твердых пород и МДФ, особенно подходит для сменных ножей, планок и других деревообрабатывающих инструментов. |
FMD10 | Submicron | 10.0 | 92.0 | 14.35 | 4000 | K30 | Подходит для хвойных и лиственных пород и высокоплотных древесно-волокнистых плит |

Тип | Длина (мм) | Ширина (мм) | Толщина (мм) |
S/SE/SEE | 165/310/320 | 6.0 | 1.5~10.0 |
S/SE/SEE | 165/310/320 | 8.0 | |
S/SE/SEE | 165/310/320 | 10.0 | |
S/SE/SEE | 165/310/320 | 12.0 | |
S/SE/SEE | 165/310/320 | 14.0 | |
S/SE/SEE | 165/310/320 | 15.0 | |
S/SE/SEE | 165/310/320 | 18.0 | |
S/SE/SEE | 165/310/320 | 20.0 | |
S/SE/SEE | 165/310/320 | 22.0 | |
S/SE/SEE | 165/310/320 | 25.0 | |
S/SE/SEE | 165/310/320 | 30.0 | 2.0~10.0 |
S/SE/SEE | 165/310/320 | 35.0 | |
S/SE/SEE | 165/310/320 | 40.0 |
Спецификации, вариант 2
Твердосплавные бланкеты по стандартам СШАПогрешность:
Длина: +0.10’’ / -0; Ширина: +0.01’’/ -0; Толщина: +0.01’’/ -0

Тип | Толщина (дюйм) | Ширина (дюйм) | Длина (дюйм) | Тип | Толщина (дюйм) | Ширина (дюйм) | Длина (дюйм) |
STB210 | 6 | 5/16 | 1/16 | STB310 | 6 | 5/16 | 3/32 |
STB212 | 6 | 3/8 | 1/16 | STB312 | 5 | 3/8 | 3/32 |
STB216 | 6 | 1/2 | 1/16 | STB312A | 6 | 3/8 | 3/32 |
STB220 | 6 | 5/8 | 1/16 | STB316 | 6 | 1/2 | 3/32 |
STB224 | 6 | 3/4 | 1/16 | STB320 | 6 | 5/8 | 3/32 |
STB228 | 6 | 7/8 | 1/16 | STB324 | 6 | 3/4 | 3/32 |
STB232 | 6 | 1 | 1/16 | STB328 | 6 | 7/8 | 3/32 |
STB240 | 6 | 1 1/4 | 1/16 | STB332 | 6 | 1 | 3/32 |
STB248 | 6 | 1 1/2 | 1/16 | STB336 | 6 | 1 1/8 | 3/32 |
STB26C | 6 | 3/16 | 1/16 | STB340 | 6 | 1 1/4 | 3/32 |
STB28 | 6 | 1/4 | 1/16 | STB344 | 6 | 1 3/8 | 3/32 |
STB28A | 1 | 1/4 | 1/16 | STB348 | 6 | 1 1/2 | 3/32 |
STB28B | 1 1/4 | 1/4 | 1/16 | STB356 | 6 | 1 3/4 | 3/32 |
STB28D | 3 | 1/4 | 1/16 | STB36 | 6 | 3/16 | 3/32 |
STB364 | 6 | 2 | 3/32 | ||||
STB38E | 6 | 1/4 | 3/32 | ||||
STB410 | 6 | 5/16 | 1/8 | STB510 | 6 | 5/16 | 5/32 |
STB412C | 6 | 3/8 | 1/8 | STB512 | 6 | 3/8 | 5/32 |
STB412D | 1 | 3/8 | 1/8 | STB516 | 6 | 1/2 | 5/32 |
STB416 | 6 | 1/2 | 1/8 | STB520 | 6 | 5/8 | 5/32 |
STB416A | 1 | 1/2 | 1/8 | STB524 | 6 | 3/4 | 5/32 |
STB416B | 1 1/2 | 1/2 | 1/8 | STB528 | 6 | 7/8 | 5/32 |
STB420 | 3 | 1/2 | 1/8 | STB532 | 6 | 1 | 5/32 |
STB424 | 6 | 5/8 | 1/8 | STB536 | 6 | 1 1/8 | 5/32 |
STB424A | 6 | 3/4 | 1/8 | STB540 | 6 | 1 1/4 | 5/32 |
STB428 | 1 | 3/4 | 1/8 | STB548 | 6 | 1 1/2 | 5/32 |
STB432 | 6 | 7/8 | 1/8 | STB556 | 6 | 1 3/4 | 5/32 |
STB440 | 6 | 1 | 1/8 | STB564 | 6 | 2 | 5/32 |
STB444 | 6 | 1 1/4 | 1/8 | ||||
STB448 | 6 | 1 3/8 | 1/8 | ||||
STB456 | 6 | 1 1/2 | 1/8 | ||||
STB48A | 1 | 1 3/4 | 1/8 | ||||
STB48E | 6 | 1/4 | 1/8 | ||||
STB612 | 6 | 3/8 | 3/16 | STB812 | 6 | 3/8 | 1/4 |
STB616 | 6 | 1/2 | 3/16 | STB816 | 6 | 1/2 | 1/4 |
STB620 | 6 | 5/8 | 3/16 | STB820 | 6 | 5/8 | 1/4 |
STB624 | 6 | 3/4 | 3/16 | STB824 | 6 | 3/4 | 1/4 |
STB628 | 6 | 7/8 | 3/16 | STB832 | 6 | 1 | 1/4 |
STB632 | 6 | 1 | 3/16 | STB840 | 6 | 1 1/4 | 1/4 |
STB636 | 6 | 1 1/8 | 3/16 | ||||
STB640 | 6 | 1 1/4 | 3/16 | ||||
STB644 | 6 | 1 3/8 | 3/16 | ||||
STB648 | 6 | 1 1/2 | 3/16 | ||||
STB656 | 6 | 1 3/4 | 3/16 |
Спецификации, вариант 3
Твердосплавные бланкеты для циркулярных пилРекомендуемые классы: CK20/CK301/CK30
Погрешность: Длина+ 0.5/-0 мм; Ширина, Толщина: +0.2/-0 мм

Стандарт ISO
Длина (мм) | Ширина (мм) | Толщина (мм) |
25 | 2.5 3.0 3.3 3.5 3.7 4.0 4.2 4.5 5.0 5.5 |
2.0 |
30 | 2.0 | |
35 | 2.0 | |
40 | 2.0 | |
45 | 2.0 | |
50 | 2.0 | |
60 | 2.0 |
USA Standart
L (inch) | W (inch) | T (inch) |
1.000/1.250/1.281/1.313 | .125 | .120 |
1.000/1.250/1.281/1.313 | .125 | .130 |
1.000/1.250/1.281/1.313 | .125 | .140 |
1.000/1.250/1.281/1.313 | .125 | .150 |
1.000/1.250/1.281/1.313 | .125 | .160 |
1.000/1.250/1.281/1.313 | .125 | .170 |
1.000/1.250/1.281/1.313 | .125 | .180 |
1.000/1.250/1.281/1.313 | .125 | .190 |
1.000/1.250/1.281/1.313 | .125 | .200 |
1.000/1.250/1.281/1.313 | .125 | .210 |
1.000/1.250/1.281/1.313 | .125 | .220 |
1.000/1.250/1.281/1.313 | .125 | .230 |
1.000/1.250/1.281/1.313 | .125 | .240 |
1.000/1.250/1.281/1.313 | .125 | .250 |
1.000/1.250/1.281/1.313 | .125 | .260 |
1.000/1.250/1.281/1.313 | .125 | .280 |
1.000/1.250/1.281/1.313 | .125 | .290 |
Спецификация твердосплавных стрипов
Серия | Класс | Связующая фаза (%) | Размер зерна | Плотность | Твёрдость | Сопротивление изгибу | |
± 0.1 г/cм3 | ± 0.3 HRA | ±50 HV 30 | > Н/мм2 | ||||
Премиум | SK 10 | 9 . 5 (Co+Ni) | Субмикронный | 14.5 | 92.0 | 1610 | 3000 |
SK 30 | 10 . 0 (Ni) | 14.4 | 91.0 | 1470 | 2500 |
Длина | Ширина | Толщина |
50 | 8 | 2 |
50 | 10 | 2 |
50 | 10 | 3 |
100 | 8 | 2 |
100 | 10 | 2 |
100 | 10 | 3 |
150 | 8 | 2 |
150 | 10 | 2 |
150 | 10 | 3 |
120 | 12 | 2 |
120 | 20 | 2 |
120 | 20 | 4 |
Твердосплавные пластины для армирования зубьев пил для резки камня
Grade | Binder(%) | Density | Hardness(HRA) | TRS(Mpa) | Grain size |
FMD06H | 6 | 14,75 | 94,0 | 3500 | 0,5 |
FMD08H | 8 | 14,55 | 93,5 | 3500 | 0,6 |
FMD10H | 10 | 14,40 | 92,0 | 4000 | 0,8 |
FMD12H | 12 | 14,05 | 92,5 | 4000 | 0,6 |