Спецификации
Серия | Класс | Содержание связующей фазы (%) | Размер зерна | Плотность | Твёрдость | Сопротивление изгибу | |
± 0.1 г/см3 | ± 0.3 HRA | ± 50 HV30 | > Н/мм2 | ||||
Премиум | CR 10 | 6.0 | Средний | 14.9 | 90.7 | 1430 | 2800 |
CE 40 | 9.5 | 14.5 | 88.0 | 1160 | 2800 | ||
CE 60 | 11.5 | 14.4 | 87.0 | 1070 | 2850 | ||
Эконом | CK 10H | 6.0 | Средний-тонкий | 14.9 | 91.3 | 1500 | 2300 |
CK 301 | 8.0 | Крупный | 14.7 | 89.0 | 1250 | 2450 | |
CK 401 | 11.0 | 14.3 | 87.5 | 1110 | 2600 |
Прямоугольные молотки
Длина | Ширина | Толщина |
80 | 33 | 10.0/12.0 |
105 | 20 | |
110 | 20 | |
165 | 20 | |
180 | 20 | |
220 | 20 | |
250 | 22 | |
260 | 25 | |
280 | 22 | |
280 | 22 | |
227 | 30 | |
210 | 40 |


